Busque Casas en Remate en Seattle - Comience sus Inversiones Ahora:
CasasenRemate.com es el sitio ideal para realizar inversiones con alto retorno en bienes raíces. Mediante un listado de casas en remate en Seattle, con valores inigualables en el mercado, usted siempre podrá hacer los mejores negócios.
Búsqueda Rápida
671 Propiedades
Ejecuciones671 Propiedades
82 Propiedades Subasta
115 Propiedades Pre-Ejecuciones
474 Propiedades
Bancarrota
0 Propiedades
0 Propiedades
|
Ciudad:
|
||||||||||||
| # | Foto | Zona Postal | Ciudad | Calle | Condado | Estado | Dormitorios / Baños | Precio | Detalles | |||
| 1 | 98188 | Seattle | 39TH AVE S | King | WA | 3 / 1 | $205,800.00 | ![]() |
||||
| 2 | 98106 | Seattle | 23RD AVE SW | King | WA | 5 / 2 | $245,700.00 | ![]() |
||||
| 3 | 98118 | Seattle | LETITIA AVE S | King | WA | 4 / 3 | $289,000.00 | ![]() |
||||
| 4 | 98119 | Seattle | 11TH AVE W APT C | King | WA | 2 / 2 | $240,000.00 | ![]() |
||||
| 5 | 98107 | Seattle | LEARY AVE NW APT 548... | King | WA | 1 / 1 | $303,450.00 | ![]() |
||||
| 6 | 98103 | Seattle | N 85TH ST | King | WA | 5 / 3 | $450,000.00 | ![]() |
||||
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí. | ||||||||||||
| 7 | 98146 | Seattle | SW 114TH ST | King | WA | 3 / 1 | $198,450.00 | ![]() |
||||
| 8 | 98107 | Seattle | NW 57TH ST | King | WA | 1 / 1.5 | $215,000.00 | ![]() |
||||
| 9 | 98118 | Seattle | S MEAD ST | King | WA | 2 / 1 | $160,125.00 | ![]() |
||||
| 10 | 98168 | Seattle | 14TH AVE S | King | WA | 3 / 1.5 | $165,000.00 | ![]() |
||||
| 11 | 98198 | Seattle | S 264TH PL | King | WA | 5 / 2 | $229,500.00 | ![]() |
||||
| 12 | 98198 | Seattle | 13TH PL S | King | WA | 4 / 2 | $202,650.00 | ![]() |
||||
| 13 | 98146 | Seattle | 18TH AVE SW | King | WA | 3 / 1 | $235,725.00 | ![]() |
||||
| 14 | 98146 | Seattle | SW 106TH ST | King | WA | 4 / 2 | $197,500.00 | ![]() |
||||
| 15 | 98101 | Seattle | BOREN AVE | King | WA | 1 / 1 | $191,625.00 | ![]() |
||||
| 16 | 98178 | Seattle | 56TH PL S | King | WA | 3 / 1 | $190,000.00 | ![]() |
||||
| 17 | 98146 | Seattle | 19TH AVE SW | King | WA | 2 / 1 | $177,135.00 | ![]() |
||||
| 18 | 98178 | Seattle | RENTON AVE S | King | WA | 4 / 2.5 | $282,450.00 | ![]() |
||||
| 19 | ![]() |
98115 | Seattle | 49TH AVE NE | King | WA | 5 / 1 | n/a | ![]() |
|||
| 20 | ![]() |
98118 | Seattle | WILSON AVE S | King | WA | 4 / 3 | n/a | ![]() |
|||
|
|
||||||||||||
Ventajas Principales Para Invertir en Casas Reposeidas
Los bienes raíces de las ejecuciones bancárias pueden ser adquiridos con grandes descuentos debido a que los bancos quieren recuperar rápidamente su dinero, incluso es posible lograr un acuerdo con el dueño de la propiedad antes del remate. En ambos casos, es muy importante obtener esta información de forma anticipada y esto solo es posible a través de nuestros listados de Casas en Remate y Casas Reposeidas en Seattle.
Más Recientes Propiedades:
Casas en Remate en Washington Incluyendo sus más Importantes Ciudades:
- casas en remate en Vancouver
- casas en remate en Tacoma
- casas en remate en Seattle
- casas en remate en Spokane
- casas en remate en Yakima
- casas en remate en Kennewick
English
