Busque Casas en Remate en Logan
Las casas en remate en Logan que son puestas en venta permanecen muy poco tiempo en el mercado y esto hace que muchos compradores no puedan adquirir este tipo de bienes raíces. ¿Cómo es posible comprar propiedades, viviendas y casas en Logan antes que se agoten de los inventarios? La respuesta está en nuestros listados de venta de casas en Logan. Las operaciones de compra disponibles junto con las propiedades en venta de nuestros listados de casas reposeidas son ingresadas antes que en otros medios públicos, lo que permitirá que usted acceda a información de venta de casas en Logan antes que otros compradores. Suscríbase hoy y obtenga ofertas exclusivas de propiedades y pisos en Logan antes que nadie y desde la comodidad de su hogar.
Búsqueda Rápida
21 Propiedades
Ejecuciones21 Propiedades
13 Propiedades Subasta
8 Propiedades
Pre-Ejecuciones
0 Propiedades
0 Propiedades
|
Ciudad:
|
||||||||||||
| # | Foto | Zona Postal | Ciudad | Calle | Estado | Dormitorios / Baños | Precio | Detalles | ||||
| 1 | 43331 | Lakeview | N MAIN ST | OH | 3 / 2 | $65,000.00 | ![]() |
|||||
| 2 | ![]() |
43311 | Bellefontaine | TOWNSHIP ROAD 55 | OH | 4 / 3 | $159,900.00 | ![]() |
||||
| 3 | ![]() |
43333 | Lewistown | INDIAN DR | OH | 3 / 1 | $57,000.00 | ![]() |
||||
| 4 | 43310 | Belle Center | E VINE ST | OH | 4 / 2.5 | $99,900.00 | ![]() |
|||||
| 5 | ![]() |
43347 | Rushsylvania | RUSH ST | OH | 3 / 2 | $40,000.00 | ![]() |
||||
| 6 | 43310 | Belle Center | STATE ROUTE 235 | OH | 3 / 1 | $32,500.00 | ![]() |
|||||
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí. | ||||||||||||
| 7 | 43318 | De Graff | TOWNSHIP ROAD 207 | OH | 3 / 2 | $71,900.00 | ![]() |
|||||
| 8 | 43357 | West Liberty | S TAYLOR ST | OH | 3 / 2.5 | $116,900.00 | ![]() |
|||||
| 9 | 43311 | Bellefontaine | GARFIELD AVE # 326 | OH | 6 / 2 | $12,000.00 | ![]() |
|||||
| 10 | 43311 | Bellefontaine | ORGAN ST | OH | 2 / 1 | $68,000.00 | ![]() |
|||||
| 11 | 43318 | De Graff | COUNTY ROAD 62 | OH | 3 / 2 | $52,800.00 | ![]() |
|||||
| 12 | 43331 | Lakeview | N OAK ST | OH | 3 / 1 | $46,000.00 | ![]() |
|||||
| 13 | 43357 | West Liberty | TOWNSHIP ROAD 32 S | OH | 3 / 2 | $117,900.00 | ![]() |
|||||
| 14 | 43311 | Bellefontaine | TOWNSHIP ROAD 55 | OH | 3 / 2 | $77,000.00 | ![]() |
|||||
| 15 | 43311 | Bellefontaine | E SPRING AVE | OH | 3 / 1 | $23,000.00 | ![]() |
|||||
| 16 | ![]() |
43319 | East Liberty | COUNTY ROAD 10 | OH | 4 / 2 | - | ![]() |
||||
| 17 | 43311 | Bellefontaine | WOODLAND DR | OH | - / - | $103,900.00 | ![]() |
|||||
| 18 | 43310 | Belle Center | COUNTY ROAD 5 | OH | - / - | $56,900.00 | ![]() |
|||||
| 19 | 43311 | Bellefontaine | E WILLIAMS AVE | OH | - / - | $31,400.00 | ![]() |
|||||
| 20 | 43358 | West Mansfield | W CENTER ST | OH | - / - | $54,900.00 | ![]() |
|||||
|
|
||||||||||||
Casas en Remate en las Ciudades más Importantes de el Condado de Logan:
Casas en Remate en Ohio Incluyendo sus más Importantes Ciudades:
- casas en remate en Cleveland
- casas en remate en Cincinnati
- casas en remate en Columbus
- casas en remate en Dayton
- casas en remate en Toledo
- casas en remate en Akron

