Venta de Casas en Boston - MA

Busque Casas en Remate en Boston

Los distintos tipos de casas en remate en Boston nos brindan la posibilidad de elegir entre una amplia gama de posibilidades para encontrar la propiedad deseada. Usted no sólo podrá encontrar casas en venta sino que también dispondrá de ofertas de pisos en Boston en venta ubicados en zonas de alto nivel. En las diversas operaciones de compra de casas en Boston el comprador podrá visitar las distintas viviendas antes de cerrar la operación. Con buenas diferencias de valores respecto al mercado de bienes raíces común, las casas reposeídas nos brindan la oportunidad de comenzar a disfrutar de la casa soñada. La venta de propiedades, bienes raíces y casas en Boston representa uno de los destinos más requeridos por los compradores. Conviértase en el próximo comprador exitoso de casas reposeídas hoy mismo, el mercado de venta de casas en Boston tiene lo mejor para usted.

Búsqueda Rápida
93 Propiedades
Ejecuciones
87 Propiedades
Subasta
6 Propiedades
Pre-Ejecuciones
0 Propiedades
Ciudad:
# Foto Zona Postal Ciudad Calle Estado Dormitorios / Baños Precio Detalles
1 2122 Boston FENTON ST MA 2 / 2 $255,900.00 Detalles
2 2127 Boston ATHENS ST UNIT 1 MA 2 / 1.5 $288,400.00 Detalles
3 2125 Boston BATCHELDER ST MA 4 / 2 $269,900.00 Detalles
4 2124 Boston BOYDEN ST APT 6 MA 2 / 1 $64,900.00 Detalles
5 2128 Boston BENNINGTON ST APT 5 MA 2 / 1 $160,000.00 Detalles
6 2125 Boston TAFT ST UNIT 1 MA 3 / 1 $199,900.00 Detalles
Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí.
7   2122 Boston ADAMS ST # 3 MA 2 / 1 $84,900.00 Detalles
8 2125 Boston PLEASANT ST # 3 MA 2 / 1 $84,900.00 Detalles
9 2122 Boston HOLIDAY ST MA 6 / 3 $349,900.00 Detalles
10 2128 Boston MOORE ST MA 3 / 1 $169,900.00 Detalles
11 2124 Boston MELBOURNE ST MA 2 / 1 $30,000.00 Detalles
12 2125 Boston JULIAN ST MA 12 / 3 $245,000.00 Detalles
13 2124 Boston LYNDHURST ST MA 1 / 1 $44,900.00 Detalles
14 2125 Boston WAYLAND ST # 2 MA 4 / 1 $69,900.00 Detalles
15 2128 Boston HAVRE ST # A MA 3 / 1 $79,900.00 Detalles
16 2124 Boston NORFOLK ST MA 1 / 1 $169,000.00 Detalles
17   2110 Boston E INDIA ROW APT 33F MA 2 / 2.5 $672,210.00 Detalles
18 2125 Boston GROOM ST # 1 MA 2 / 1 $69,900.00 Detalles
19 2128 Boston LEVERETT AVE MA 2 / 2 $199,900.00 Detalles
20 2128 Boston PUTNAM ST # 92 MA 2 / 1 $89,900.00 Detalles

Ultimas Propiedades

Casa En Remate

Suffolk, MA 2125

6 Do | 1.5 Ba

$277,000.00

Boston

Casa En Remate

Suffolk, MA 2122

2 Do | 2 Ba

$255,900.00

Boston

Casa En Remate

Suffolk, MA 2124

3 Do | 1 Ba

$180,250.00

Boston

Casa En Remate

Suffolk, MA 2121

1 Do | 1 Ba

$40,000.00

Boston