Busque Casas en Remate en Dallas - Comience sus Inversiones Ahora:
CasasenRemate.com es el sitio ideal para realizar inversiones con alto retorno en bienes raíces. Mediante un listado de casas en remate en Dallas, con valores inigualables en el mercado, usted siempre podrá hacer los mejores negócios.
Búsqueda Rápida
1022 Propiedades
Ejecuciones1022 Propiedades
277 Propiedades Subasta
693 Propiedades Pre-Ejecuciones
52 Propiedades
Bancarrota
0 Propiedades
0 Propiedades
|
Ciudad:
|
||||||||||||
| # | Foto | Zona Postal | Ciudad | Calle | Condado | Estado | Dormitorios / Baños | Precio | Detalles | |||
| 1 | ![]() |
75230 | Dallas | ROYAL LN | Dallas | TX | 4 / 4.5 | $549,900.00 | ![]() |
|||
| 2 | ![]() |
75249 | Dallas | BIG SKY DR | Dallas | TX | 4 / 2 | $164,900.00 | ![]() |
|||
| 3 | 75231 | Dallas | SKILLMAN ST APT 513 | Dallas | TX | 1 / 1 | $29,900.00 | ![]() |
||||
| 4 | 75217 | Dallas | RIDGEWICK DR | Dallas | TX | 3 / 2 | $44,900.00 | ![]() |
||||
| 5 | 75217 | Dallas | EZEKIAL AVE | Dallas | TX | 3 / 2.5 | $49,900.00 | ![]() |
||||
| 6 | 75224 | Dallas | GARAPAN DR | Dallas | TX | 3 / 1 | $54,900.00 | ![]() |
||||
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí. | ||||||||||||
| 7 | 75228 | Dallas | SYLVIA DR | Dallas | TX | 3 / 2 | $54,900.00 | ![]() |
||||
| 8 | 75241 | Dallas | MARIETTA LN | Dallas | TX | 3 / 2 | $74,900.00 | ![]() |
||||
| 9 | 75212 | Dallas | ARANSAS ST | Dallas | TX | 3 / 2 | $79,900.00 | ![]() |
||||
| 10 | 75211 | Dallas | TEXAS DR | Dallas | TX | 3 / 2 | $84,900.00 | ![]() |
||||
| 11 | 75253 | Dallas | BROOKE FORREST DR | Dallas | TX | 3 / 2 | $84,900.00 | ![]() |
||||
| 12 | 75234 | Dallas | LETA MAE LN | Dallas | TX | 3 / 2 | $89,900.00 | ![]() |
||||
| 13 | 75219 | Dallas | HOOD ST APT 109 | Dallas | TX | 1 / 1 | $119,900.00 | ![]() |
||||
| 14 | 75201 | Dallas | WOLF ST APT 7204 | Dallas | TX | 1 / 1 | $119,900.00 | ![]() |
||||
| 15 | 75249 | Dallas | CREEKBLUFF DR | Dallas | TX | 3 / 2 | $135,900.00 | ![]() |
||||
| 16 | 75229 | Dallas | FLOWERDALE LN | Dallas | TX | 3 / 2 | $144,900.00 | ![]() |
||||
| 17 | 75219 | Dallas | NEWTON AVE APT F | Dallas | TX | 1 / 1.5 | $153,700.00 | ![]() |
||||
| 18 | 75201 | Dallas | ELM ST APT 504 | Dallas | TX | 1 / 1.5 | $154,900.00 | ![]() |
||||
| 19 | 75204 | Dallas | APPOLLONIA ST | Dallas | TX | 3 / 2.5 | $204,900.00 | ![]() |
||||
| 20 | 75204 | Dallas | TRAVIS ST | Dallas | TX | 2 / 2.5 | $359,900.00 | ![]() |
||||
|
|
||||||||||||
Ventajas Principales Para Invertir en Casas Reposeidas
Los bienes raíces de las ejecuciones bancárias pueden ser adquiridos con grandes descuentos debido a que los bancos quieren recuperar rápidamente su dinero, incluso es posible lograr un acuerdo con el dueño de la propiedad antes del remate. En ambos casos, es muy importante obtener esta información de forma anticipada y esto solo es posible a través de nuestros listados de Casas en Remate y Casas Reposeidas en Dallas.
Más Recientes Propiedades:
Casas en Remate en Texas Incluyendo sus más Importantes Ciudades:
- casas en remate en Houston
- casas en remate en Dallas
- casas en remate en Fort Worth
- casas en remate en San Antonio
- casas en remate en Arlington
- casas en remate en Spring
English
